ルミコン・オフアキシスガイダー視野確認図 | (ステラガイドなどの星図ソフトでガイド星を検討するときに使用する) | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
CCD用光学系組合せデータ | ||||||||||||||||||||
Telescope | F | System | D mm | FL mm | ReducerType | IN | conect | OUT | Note | |||||||||||
Borg76ED | 6.6 | ED Apo | 76 | 500 | BorgFlatner7784 | M57×P0.75 O | non | M49.6×P0.75 O | 1.04× | |||||||||||
Vixen114 | 7.9 | Newton | 114 | 900 | M60×P0.75 O | |||||||||||||||
TS μ210 | 11.5 | DK.Csgln. | 210 | 2415 | VixenCCD用Re | M42×P0.75 I | non | C mount O | 0.6× | |||||||||||
Kenko No5.Re | M49×P0.75 I | non | M49×P0.75 O | 0.68× | ||||||||||||||||
2in Sleave O | ||||||||||||||||||||
タカハシ μRe | M43×P0.75 O | M48×P0.75 | M42×P0.75 O | 0.81× | ||||||||||||||||
M36.5×P1.0 I | ||||||||||||||||||||
OffAxis Guider |
Ptn.No | Telescope | FL mm |
Reducer No.1 |
Reducer No.2 |
合成FL mm |
オフアキシス ミラー・焦点間 距離A |
オフアキシス 視野中心の ピッチサークル° |
オフアキシス側 ガイドアイピース OR12.5 視野角° |
Pictor201 (3.2×2.4) 写野角 ' |
BJ
32C (6.5×4.9) 写野角 ' |
Note | ||||||||
○ | OF-1 | Borg76ED | 500 | non | non | 500 | 65.8 | 5.01 | °± | 0.40 | 0.88 | 22.0 | × | 16.5 | 44.7 | × | 33.7 | |||
○ | OF-1 | TS μ210 | 2415 | non | non | 2415 | 65.8 | 0.93 | °± | 0.08 | 0.18 | 4.6 | × | 3.4 | 9.3 | × | 7.0 | |||
○ | OF-1A | Borg76ED | 500 | non | VxCCDRe | 300 | 109.3 | 5.57 | °± | 0.40 | 0.88 | 22.0 | × | 16.5 | 74.5 | × | 56.1 | |||
○ | OF-1A | TS μ210 | 2415 | non | VxCCDRe | 1449 | 109.3 | 0.94 | °± | 0.08 | 0.18 | 4.6 | × | 3.4 | 15.4 | × | 11.6 | |||
○ | OF-2 | TS μ210 | 2415 | KnNo5Re | non | 1642 | 97.6 | 0.94 | °± | 0.08 | 0.18 | 4.6 | × | 3.4 | 13.6 | × | 10.3 | |||
○ | OF-2A | TS μ210 | 2415 | KnNo5Re | VxCCDRe | 985 | 152.3 | 0.96 | °± | 0.08 | 0.18 | 4.6 | × | 3.4 | 22.7 | × | 17.1 | |||
○ | OF-3 | TS μ210 | 2415 | TSμRe | non | 1956 | 102.2 | 0.94 | °± | 0.08 | 0.18 | 4.6 | × | 3.4 | 11.4 | × | 8.6 | |||
○ | OF-3A | TS μ210 | 2415 | TSμRe | VxCCDRe | 1174 | NG | |||||||||||||
OffAxis Guider |
Ptn.No | Telescope | FL mm |
Reducer No.1 |
Reducer No.2 |
合成FL mm |
ガイド望遠鏡(イメージシフト) | シフト範囲° | ガイドアイピース OR12.5 視野角° |
Pictor201(3.2×2.4)写野角 ' | BJ 32C(6.5×4.9) 写野角 ' |
Note | ||||||||
種類 | FL | バロー | ||||||||||||||||||
× | NO-1 | VG 114 | 900 | non | non | 900 | Borg76 | 500 | 2.2 | 4.35 | 0.40 | 10.0 | × | 7.5 | 24.8 | × | 18.7 | |||
× | NO-1A | VG 114 | 900 | non | VxCCDRe | 540 | Borg76 | 500 | 2.2 | 4.35 | 0.40 | 10.0 | × | 7.5 | 41.4 | × | 31.2 | |||
× | NO-2A | TS μ210 | 2415 | KnNo5Re | VxCCDRe | 971 | Borg76 | 500 | 2.2 | 4.35 | 0.40 | 10.0 | × | 7.5 | 23.0 | × | 17.4 | |||
× | NO-3A | TS μ210 | 2415 | TSμRe | VxCCDRe | 1174 | Borg76 | 500 | 2.2 | 4.35 | 0.40 | 10.0 | × | 7.5 | 19.0 | × | 14.4 | |||
× | NO-3B | TS μ210 | 2301 | TSμRe | VxCCDRe | 1118 | Borg76 | 500 | 2.2 | 4.35 | 0.40 | 10.0 | × | 7.5 | 20.0 | × | 15.1 | |||